Belden lastiklidir
Likralıdır
1 beden 38-40
2 beden 42-44
3 beden 46
4 beden 48 uyumludur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |