Süet kumaştır 

Ceket içi astarlıdır 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.837,50 3.675,00
3 1.278,32 3.834,95
6 674,80 4.048,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.