ŞİFON KUMAŞ
ASTARLIDIR
BELİ LASTİKLİDİR
Boy 100 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 472,50 | 945,00 |
| 3 | 328,71 | 986,13 |
| 6 | 173,52 | 1.041,12 |