Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 367,50 | 735,00 |
| 3 | 255,66 | 766,99 |
| 6 | 134,96 | 809,76 |