Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 367,50 735,00
3 255,66 766,99
6 134,96 809,76
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.