SANDY KUMAŞ

BEDENLİ

LİKRALI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 157,50 315,00
3 109,57 328,71
6 57,84 347,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.