İki iplik penye kumaştır
seyyar kuşağı vardır
Kumaş İçeriği; 65% COTTON 35% POLYESTER
| BEDEN | BOY | GÖĞÜS | BASEN |
| STD | 135 | 120 | 126 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 365,23 | 1.095,70 |
| 6 | 192,80 | 1.156,80 |