LİKRALI PENYE KUMAŞTIR
STANDART BEDENDİR
36-48 UYUMLUDUR
ETEK UCU PİLİSELİDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 209,48 | 418,95 |
| 3 | 145,73 | 437,18 |
| 6 | 76,93 | 461,56 |