Krep kumaş
Boy 100 cm
Beli lastikli
Rahat kalıp
1 beden 38-40-42
2 beden 44-46-48 beden uyumlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 511,33 | 1.533,98 |
| 6 | 269,92 | 1.619,52 |