Ürün Ölçü Tablosu (Tek Yön Ölçülerdir)


Üst Boy: 75 cm


1 Beden

Göğüs: 53-57 cm


2 Beden

Göğüs: 55 cm

Basen: 60 cm


3 Beden

Göğüs: 58 cm

Basen: 63 cm


4 Beden

Göğüs: 60 cm

Basen: 66 cm


📌 Ölçüler tek yön alınmıştır. 1-3 cm farklılık gösterebilir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 1.022,65 3.067,96
6 539,84 3.239,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.