Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 803,51 | 2.410,54 |
| 6 | 424,16 | 2.544,96 |