BOY 120 cm
Nihle Markadır
içerisi astarsızdır
Trençkot Beden Ölçüleri (Tek Yön cm)
38 Beden → Göğüs: 50 cm | Basen: 53 cm
40 Beden → Göğüs: 52 cm | Basen: 55 cm
42 Beden → Göğüs: 54 cm | Basen: 57 cm
46 Beden → Göğüs: 58 cm | Basen: 62 cm
48 Beden → Göğüs: 60 cm | Basen: 64 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.311,98 | 2.623,95 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |