Model qupra kumaş
Üst boy: 50 cm
Etek boy: 95 cm


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.999,00 2.999,00
2 1.574,48 3.148,95
3 1.095,33 3.286,00
6 578,21 3.469,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.