Pike kumaştan üretilmiştir
Rahat kalıptır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.168,75 | 3.506,24 |
| 6 | 616,96 | 3.701,76 |