MAGAZİN MARKAYA AİTTİR
TAM KALIPTIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 551,25 | 1.102,50 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |