MAGAZİN MARKAYA AİTTİR

TAM KALIPTIR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 551,25 1.102,50
3 383,50 1.150,49
6 202,44 1.214,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.