3 iplik penye kumaştır
içerisi hafif şardonludur
fermuarlı açılabilir
Boy uzunluğu 70 cm
Yırtmaç sayesinde Baseni sarmaz
TEK YÖN BEDEN ÖLÇÜLERİ
SM BEDEN GÖĞÜS 60 BASEN 60
LX BEDEN GÖĞÜS 64 BASEN 64
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 310,45 | 931,35 |
| 6 | 163,88 | 983,28 |