Lyocell kumaştır
130 cm boy uzunluğu vardır
Tam kalıptır
Yazlık kullanıma uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.132,22 | 3.396,67 |
| 6 | 597,68 | 3.586,08 |