Lyocell kumaştır 

130 cm boy uzunluğu vardır 

Tam kalıptır 

Yazlık kullanıma uygundur 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.627,50 3.255,00
3 1.132,22 3.396,67
6 597,68 3.586,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.