Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 2.008,78 | 6.026,35 |
| 6 | 1.060,40 | 6.362,40 |