Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.887,50 5.775,00
3 2.008,78 6.026,35
6 1.060,40 6.362,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.