MAQ MARKADIR
İPEK QUPRADIR
RAHAT KALIPTIR
PANTOLON BELİ LASTİKLİDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.149,48 | 6.298,95 |
| 3 | 2.191,03 | 6.573,10 |
| 6 | 1.156,61 | 6.939,64 |