36 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:100 BEL:124 ÖN BOY:76 ARKA:81/PANTOLON BEL:72 BOY:104
38 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:102 BEL:126 ÖN BOY:76 ARKA:81/PANTOLON BEL:74 BOY:104
40 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:104 BEL:128 ÖN BOY:76 ARKA.81/PANTOLON BEL:76 BOY:104
42 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:106 BEL:130 ÖN BOY:76 ARKA:81/PANTOLON BEL:78 BOY:104
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.533,98 | 4.601,94 |
| 6 | 809,76 | 4.858,56 |