36 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:100 BEL:124 ÖN BOY:76 ARKA:81/PANTOLON BEL:72 BOY:104
38 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:102 BEL:126 ÖN BOY:76 ARKA:81/PANTOLON BEL:74 BOY:104
40 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:104 BEL:128 ÖN BOY:76 ARKA.81/PANTOLON BEL:76 BOY:104
42 BEDEN=TUNİK GÖĞÜS:106 BEL:130 ÖN BOY:76 ARKA:81/PANTOLON BEL:78 BOY:104
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.780,00 | 7.560,00 |
| 3 | 2.629,68 | 7.889,04 |
| 6 | 1.388,16 | 8.328,96 |