“La BOUTIQUE Güz şal Serisi; organik bambu liflerinin doğal dokusuyla ütü istemeyen, kaymaz ve şekil alan yapıda. Gün boyu rahat, zahmetsiz ve şık bir kullanım için tasarlandı.”
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 438,28 | 1.314,84 |
| 6 | 231,36 | 1.388,16 |