%100 deridir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.278,32 | 3.834,95 |
| 6 | 674,80 | 4.048,80 |