OMUZ ASKILI
Yükseklik 18 cm
En 25 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.785,00 | 3.570,00 |
| 3 | 1.241,79 | 3.725,38 |
| 6 | 655,52 | 3.933,12 |