Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.785,00 3.570,00
3 1.241,79 3.725,38
6 655,52 3.933,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.