OMUZ ASKILI
Yükseklik 28 cm
En 43 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.548,75 | 3.097,50 |
| 3 | 1.077,44 | 3.232,32 |
| 6 | 568,76 | 3.412,56 |