OMUZ ASKILI
Yükseklik 28 cm
En 43 cm

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.548,75 3.097,50
3 1.077,44 3.232,32
6 568,76 3.412,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.