OMUZ ASKILI
Yükseklik 25 cm
En 30 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 986,13 | 2.958,39 |
| 6 | 520,56 | 3.123,36 |