KAPİTONE KUMAŞTIR
BOY 90 CM
İÇERİSİ ASTARSIZDIR
RAHAT KALIPTIR
YUMUŞAK DOKULUDUR
HAFİF BİR ÜRÜN
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 876,56 | 2.629,68 |
| 6 | 462,72 | 2.776,32 |