Bondit kumaş
içerisi astarlı
Oversıze kesimdir
Boy 110 cm
S M L şeklinde bedenlidir
S beden göğüs 56 cm basen 63
M beden göğüs 58 basen 65 cm
L beden göğüs 60 basen 67 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |