Her dolaba lazım bir parça:

✔️ Hava alan file detay

✔️ Modern kesim

✔️ Giy-çık rahatlığı

✔️ 4 harika renk seçeneği


❇️Çilek kumaş

❇️4 renk seçeneği 

❇️38-48 beden aralığındadır 


1 beden 38/40

2 beden 42/44

3 beden 46 

4 beden 48 beden uyumludur 


Stoklar çok hızlı tükeniyor 💨

Beğendiğin rengi kapmadan geçme!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 840,00 1.680,00
3 584,37 1.753,12
6 308,48 1.850,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.