BOY 125 beden tablosu:
• 1 Beden → Göğüs: 56 cm | Basen: 60 cm
• 2 Beden → Göğüs: 59 cm | Basen: 63 cm
• 3 Beden → Göğüs: 62 cm | Basen: 66 cm
• 4 Beden → Göğüs: 64 cm | Basen: 69 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 1.022,65 | 3.067,96 |
| 6 | 539,84 | 3.239,04 |