Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.049,48 | 2.098,95 |
| 3 | 730,10 | 2.190,30 |
| 6 | 385,41 | 2.312,44 |