F DESEN ŞAL
PAMUK ÜZERİ JAKAR DOKUMADIR
PAMUK YAPISI SAYESİNDE KOLAY ŞEKİL ALIR
GÜN BOYU ŞEKLİNİ KORUR KAYMAZ TERLETMEZ
İĞNESİZ KULLANIMA UYGUNDUR
JAKAR DOKUMA OLDUĞU İÇİN SPOR ŞIK HAFİF BİR PARLAKLIĞI VARDIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 131,25 | 262,50 |
| 3 | 91,31 | 273,93 |
| 6 | 48,20 | 289,20 |