Önü dikişlidir
Fırfırlıdır
Kendinden likralıdır
Kaymaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | 29,22 | 87,66 |
| 6 | 15,42 | 92,54 |