İPEK QUPRA KUMAŞ 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.100,00 4.200,00
3 1.460,93 4.382,80
6 771,20 4.627,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.