Pamuklu kumaştır
Kolay şekil alır
çocukların kullanabileceği şekilde üretilmektedir
80x80 ebatlarındadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 105,00 | 210,00 |
| 3 | 73,05 | 219,14 |
| 6 | 38,56 | 231,36 |