SON DÖNEMİN TRENDİ ÇİZGİ DESENLİ GÖMLEK

TEK TARAFI CİZGİLİDİR

DÜĞMELİ YAKALI GÖMLEKTİR

1-2 ŞEKLİNDE BEDENLİDİR

YAKMAZ TERLERTMEZ KONFORLU KULLANIM SAĞLAR 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 393,75 787,50
3 273,93 821,78
6 144,60 867,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.