İTHAL ÜRÜNDÜR
İPEK İÇERİR
KOLAY ŞEKİL ALIR
FORMUNU KORUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,75 | 577,50 |
| 3 | 200,88 | 602,64 |
| 6 | 106,04 | 636,24 |