TEK TÖN BEDEN ÖLÇÜLERİ
Beden | GÖĞÜS | Basen | TUNİK Boy |
1 Beden | 57 cm | 60 cm | 83 cm |
2 Beden | 59 cm | 63 cm | 83 cm |
3 Beden | 61 cm | 66 cm | 83 cm |
4 Beden | 63 cm | 69 cm | 83 cm |
QUPRA KUMAŞTIR
PANTOLON BELİ LASTİKLİDİR
Pantolon Boy 100 cm
SEYYAR KEMERİ VARDIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.416,98 | 2.833,95 |
| 3 | 985,76 | 2.957,29 |
| 6 | 520,37 | 3.122,20 |