TENSEL CUPRA KUMAŞTIR

1–4 beden şeklindedir

Beden

Göğüs

Basen

Tunik Boy

1 Beden

57 cm

60 cm

83 cm

2 Beden

59 cm

63 cm

83 cm

3 Beden

61 cm

66 cm

83 cm

4 Beden

63 cm

69 cm

83 cm


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.699,00 2.699,00
2 1.416,98 2.833,95
3 985,76 2.957,29
6 520,37 3.122,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.