Standart bedendir
Yumuşacık kumaşı var
Terletmez sıcacık tutar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 257,25 | 514,50 |
| 3 | 178,96 | 536,89 |
| 6 | 94,47 | 566,83 |