Sandy kumaş 

Pantolon beli lastiklidir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.799,00 1.799,00
2 944,48 1.888,95
3 657,05 1.971,16
6 346,85 2.081,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.