Yumuşacık bir o kadar da hafif üzerinizde ağırlık yapmayacak harika bir ürün

✅KIŞLIK ÜRÜNDÜR

✅YENİ SEZONDUR

✅38-48 BEDEN ARALIĞINDADIR

✅BOY 120 CM

ÖLÇÜLER TEK YÖNDÜR 

1 BEDEN GÖĞÜS 58 BASEN 62

2 BEDEN GÖĞÜS 62 BASEN 65

3 BEDEN GÖĞÜS 64 BASEN 67

4 BEDEN GÖĞÜS 68 BASEN 70 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 630,00 1.260,00
3 438,28 1.314,84
6 231,36 1.388,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.