Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.050,00 2.100,00
3 730,47 2.191,40
6 385,60 2.313,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.