İpek Qupra kumaş
140 cm boy
seyyar kemerlidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.314,84 | 3.944,52 |
| 6 | 694,08 | 4.164,48 |