TEK YÖN ÖLÇÜLER
|
Beden |
TUNİK GÖGÜS |
Basen |
Etek Basen |
Boy |
|
1 Beden |
52 cm |
52 cm |
55 cm |
90 cm |
|
2 Beden |
55 cm |
55 cm |
58 cm |
90 cm |
|
3 Beden |
58 cm |
58 cm |
61 cm |
90 cm |
|
4 Beden |
60 cm |
63 cm |
66 cm |
90 cm |
ETEK BELİ LASTİKLİDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 730,47 | 2.191,40 |
| 6 | 385,60 | 2.313,60 |