ÜRÜNÜMÜZ ASTARLIDIR

BOY UZUNLUĞU 120 CM DİR

1-2-3-4 ŞEKLİNDE BEDENLİDİR

1 beden 38-40

2 beden 42-44 

3 beden 46

4 beden 48 uyumludur 

Tam kalıptır Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz 

SEYYAR KEMERLİDİR

ÖNDEN DÜĞMELİDİR

CEPKEN DİKİLİR 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 997,50 1.995,00
3 693,94 2.081,83
6 366,32 2.197,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.