Boy Ölçüsü20 cmEn Ölçüsü24 cmGenişlik Ölçüsü11 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 892,50 | 1.785,00 |
| 3 | 620,90 | 1.862,69 |
| 6 | 327,76 | 1.966,56 |