Boy Ölçüsü20 cmEn Ölçüsü24 cmGenişlik Ölçüsü11 cm

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 892,50 1.785,00
3 620,90 1.862,69
6 327,76 1.966,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.