Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 840,00 | 1.680,00 |
| 3 | 584,37 | 1.753,12 |
| 6 | 308,48 | 1.850,88 |