İthal oysho kumaş 

1-4 beden

Rahat kalıp 

pantolon beli lastikli

Tunik boy 74-78


ÖLÇÜLER TEK YÖNDÜR 

1 beden göğüs 60 cm basen 62 cm 

2 beden göğüs 62 cm basen 64 cm

3 beden göğüs 64 cm basen 66 cm 

4 beden göğüs 66 cm basen 68 cm 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 971,25 1.942,50
3 675,68 2.027,05
6 356,68 2.140,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.