İTHAL AİROBİN KUMAŞTIR

YAZLIK KULLANIMA UYGUNDUR

ÜST TUNİK 110 CM

PANTOLON 100 CM DİR

TEK YÖN ÖLÇÜLER 

1 BEDEN GÖĞÜS 54 BASEN 61 

2 BEDEN GÖĞÜS 56 BASEN 63 CM 

3 BEDEN GÖĞÜS 58 BASEN 66 CM 

4 BEDEN GÖĞÜS 60 BASEN 68 CM 

1 BEDEN 38-40

2 BEDEN 42-44

3 BEDEN 46

4 BEDEN 48 UYUMLUDUR 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 682,50 1.365,00
3 474,80 1.424,41
6 250,64 1.503,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.