TENSEL QUPRA KUMAŞ
PANTOLON BOY 93
TUNİK BOY 85 CM
SEYYAR KEMERLİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 913,08 | 2.739,25 |
| 6 | 482,00 | 2.892,00 |